העיר השיאנית בשיחות בסלולארי בזמן נהיגה

עו”ד יניב יעקב מנכ”ל עמותת אור ירוק: “חייבים לחזק את משטרת התנועה ולהוסיף עוד ניידות ועוד שוטרים כדי לשדר מסר חד וברור  – נהג שישתמש בטלפון הסלולארי יידע כי קיים סיכוי גבוה שייתפס וייענש בחומרה”

135,879 דוחות בגין שימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה נרשמו בשנת 2023 לנהגים על ידי שוטרי משטרת ישראל, כך עולה מנתוני המשטרה שהגיעו לידי עמותת אור ירוק. על פי הנתונים, שנת 2023 הסתיימה עם מספר הדוחות הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות בגין שימוש בטלפון הסלולארי. בהשוואה לשנת 2022 נרשמה ירדה של 17.5% במספר הדוחות בגין שימוש בטלפון סלולארי בשנת 2023.

  • מקור: משטרת ישראל

עו”ד יניב יעקב מנכ”ל עמותת אור ירוק: “המחסור החמור בניידות ושוטרים גורם לנהגים לא לפחד להתעסק בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה ולסכן את החיים של כולנו. למשטרה יש תפקיד מכריע בצמצום תאונות הדרכים. אין תחליף להימצאות ניידת בכביש אשר גורמת להגברת ההרתעה ומניעת עבירות תנועה מסכנות חיים. חייבים לחזק את משטרת התנועה ולהוסיף עוד ניידות ועוד שוטרים כדי לשדר מסר חד וברור  – נהג שישתמש בטלפון הסלולארי יידע כי קיים סיכוי גבוה שייתפס וייענש בחומרה”.

בירת ישראל בדוחות בגין שימוש בטלפון סלולארי

5,895 דוחות רשמו במשטרת ישראל לנהגים בירושלים בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנת 2023 – הכי הרבה בהשוואה לכל הערים בארץ.     במקום השני במספר הדוחות נמצאים הנהגים בתל אביב -יפו עם 3,825 דוחות בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנת 2023. ראשון לציון במקום השלישי עם 2,593 דוחות בגין שימוש בטלפון בזמן נהיגה.1,567 דוחות נרשמו לנהגים בבני ברק בשל שימוש בטלפון בזמן נהיגה – מקום רביעי. אילת סוגרת את החמישייה הראשונה עם 1,550 דוחות לנהגים בשל שימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה בשנת 2023.

דוחות בגין שימוש בטלפון הסלולארי – עשרת ערים הבולטות בשנת 2023

    2022 2023
  בינעירוני       86,200       77,117
1 ירושלים         9,942         5,895
2 תל אביב יפו         6,804         3,825
3 ראשון לציון         4,273         2,592
4 בני ברק         1,240         1,567
5 אילת         1,412         1,550
6 רחובות         1,524         1,480
7 חיפה         1,507         1,445
8 רעננה         1,494         1,379
9 נצרת         1,341         1,352
10 אשקלון         1,385         1,328
  • מקור: משטרת ישראל

10 בבוקר – שיא הדוחות

16,905 דוחות נרשמו לנהגים בשעה עשר בבוקר – שעת השיא במספר הדוחות בשל שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנת 2023. שעות הבוקר, ככל הנראה בדרך לעבודה, מהוות את שעות השיא במתן דוחות של המשטרה לנהגים בגין שימוש בטלפון הסלולארי. דוחות הסלולאר מושפעים מהעומס בכבישים ולכן בשעות הצהריים מספר הדוחות נמצא בירידה. בשעות העומס אחר הצהריים, בדרך חזרה מהעבודה, מספר הדוחות שוב עולה ויורד בשעות הערב.

  • מקור: משטרת ישראל

בעיית היסח הדעת, הנובעת בעיקר משימוש בטלפון סלולארי ושימוש במערכות טכנולוגיות אחרות בזמן נהיגה, היא בעיה מרכזית המשליכה על תאונות הדרכים בישראל, אך היא גם בעיה אוניברסאלית אשר מאפיינת את כלל אוכלוסיית הנהגים.

דוח של המועצה האירופית לבטיחות בדרכים (ETSC) מציב את היסח הדעת בין ארבעת הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים באירופה, כאשר מחברי הדוח מעריכים כי היסח דעת בנהיגה גורם ל-30%-10% מתאונות הדרכים. בצד מסעות ההסברה, הגברת האכיפה ובעיקר החרפת הענישה לנהגים שעושים שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה, בעולם ישנה הבנה כי כדי להפחית את התופעה והשלכותיה המסוכנות, חייבים לשים דגש בעיקר על שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להפחתת התופעה.

הסיכון להתרחשות תאונת דרכים בעת נהיגה וביצוע פעולה מסיחת דעת הקשורה לטלפון הנייד -דוח של מכון המחקר ההולנדי SWOV.

שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בפילוח לפי ערים

שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בפילוח לפי ערים
2022 2023 סה”כ בשנים 2023-2019
בינעירוני 86,200 77,117 447,758
ירושלים 9,942 5,895 57,719
תל אביב יפו 6,804 3,825 23,189
ראשון לציון 4,273 2,592 18,436
בני ברק 1,240 1,567 4,729
אילת 1,412 1,550 9,571
רחובות 1,524 1,480 8,425
חיפה 1,507 1,445 13,132
רעננה 1,494 1,379 7,760
נצרת 1,341 1,352 5,550
אשקלון 1,385 1,328 6,636
נתניה 1,420 1,145 5,382
פתח תקווה 1,228 1,064 8,357
כפר סבא 1,151 1,054 6,154
רמת גן 787 999 3,261
טירה 1,182 966 4,498
יבנה 1,524 909 7,189
לוד 900 846 3,217
באר שבע 1,454 837 7,637
כפר קאסם 1,183 778 4,253
כפר יאסיף 916 759 2,513
רמלה 1,413 750 5,055
טייבה 1,381 722 4,930
גבעתיים 521 655 2,065
נוף הגליל 1,071 618 3,359
יהוד-מונוסון 296 615 1,442
ראש העין 529 612 2,014
שפרעם 782 610 2,833
חולון 1,050 585 3,544
אבן יהודה 1,197 584 3,415
הוד השרון 828 562 4,626
עפולה 516 531 2,440
פרדס חנה-כרכור 762 531 1,760
נס ציונה 788 490 3,114
גדרה 618 485 2,409
קלנסווה 602 478 2,320
אשדוד 686 471 3,821
אלעד 460 468 1,659
בית שמש 458 465 2,845
ג’דיידה-מכר 305 445 1,409
עכו 496 442 3,097
טבריה 547 439 2,377
אום אל-פחם 453 418 1,736
טמרה 392 409 2,158
יקנעם עילית 436 375 1,383
רהט 482 344 1,848
מג’דל שמס 142 334 828
מגדל העמק 356 331 1,371
בת ים 637 325 2,048
מודיעין-מכבים-רעות 487 325 2,877
חדרה 399 309 1,815
הרצליה 313 305 2,013
ג’לג’וליה 238 302 1,163
ערד 321 302 1,070
אור יהודה 338 295 1,196
קרית גת 316 294 1,513
כפר קרע 883 291 3,315
גבעת זאב 52 285 383
קרית אונו 255 281 1,203
באקה אל-גרביה 378 271 1,674
מסעדה 49 259 490
נמל תעופה בן גוריון 257 259 1,716
מעלות-תרשיחא 334 256 1,236
תל מונד 310 253 1,048
מעלה אדומים 325 240 1,928
קדימה צורן 404 240 1,613
ירכא 195 239 850
נהריה 367 232 2,017
כפר יונה 238 222 1,447
טירת כרמל 284 215 1,543
קרית ביאליק 528 214 1,555
נשר 138 194 426
ביתר עילית 287 185 1,169
אכסאל 202 181 732
סח’נין 125 177 583
דימונה 251 167 967
צפת 250 165 1,293
טורעאן 190 151 1,207
כרמיאל 357 151 1,537
ביענה 114 137 811
בית שאן 195 136 988
גן יבנה 134 133 796
כפר כנא 129 128 598
קרית מוצקין 170 123 610
אבו גוש 318 122 1,370
פוריידיס 166 122 418
קרית עקרון 84 119 461
רמת השרון 286 114 1,026
מג’ד אל כרום 176 113 958
ג’סר א זרקא 97 110 467
שגב-שלום 166 109 575
באר יעקב 123 108 1,389
כפר ברא 123 106 295
מודיעין עילית 175 106 1,362
קרית אתא 215 105 949
נתיבות 130 104 781
ראש פינה 195 103 838
אעבלין 39 101 241
עין מאהל 66 99 282
טובא זנגריה 149 91 342
קרית שמונה 63 86 365
שוהם 81 85 342
קרית מלאכי 90 81 710
זרזיר 172 79 564
קרית טבעון 106 79 284
שדרות 170 77 575
גני תקווה קטן מ-20 69 113
דבוריה 284 68 638
גבעת שמואל 33 66 173
נווה זוהר קטן מ-20 66 107
קצרין 39 65 207
ערערה 155 60 495
קרית ים 67 56 373
אריאל 106 52 918
מבשרת ציון 483 50 1,669
עראבה 81 50 265
תל שבע 66 49 391
זכרון יעקב 115 48 724
חצור הגלילית 90 48 326
ערערה-בנגב 64 48 407
אפרת 86 38 348
בנימינה-גבעת עדה 88 38 314
כפר מנדא 63 38 301
אבו סנאן 68 35 190
נחף 81 35 194
מעלה עירון 29 34 174
סביון קטן מ-20 31 81
אופקים 89 30 246
חריש 199 28 738
ירוחם 67 27 186
כסיפה 55 27 210
לקיה 28 26 202
משהד 46 26 153
אור עקיבא 28 23 147
עילוט קטן מ-20 23 117
עתלית 23 23 184
יפיע קטן מ-20 22 90
עומר 24 22 147
עספיא 48 22 122
כוכב יאיר 21 21 151
נהלל קטן מ-20 21 29
דאלית אל כרמל 62 20 255

 

 

  פעולה פי  כמה הסיכון לתאונה גדל
הקלדת מספר טלפון 12.2
כתיבה, קריאה ושליחת מסרון 6.1
חיפוש/לקיחת הטלפון 4.8
כלל הפעולות בטלפון הנייד 3.6
גלישה באינטרנט 2.7
שיחה בטלפון 2.2

תגובות

תגובות